Nuenen, Gerwen en Nederwetten
跳至導覽
跳至搜尋
Nuenen, Gerwen en Nederwetten | |||
|
|||
|
|||
經緯度: 51°29′N 5°33′E / 51.483°N 5.550°E | |||
國家 | 荷蘭 | ||
---|---|---|---|
省 | 北Brabant省 | ||
面積 | |||
- 攏總 | 33.94 km2 | ||
- 土地 | 33.72 km2 | ||
- 水面 | 0.22 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 22,567 人 | ||
- 密度 | 669/km2 | ||
網站 | www.nuenen.nl |
Nuenen, Gerwen en Nederwetten (
|