Moerdijk
跳至導覽
跳至搜尋
Moerdijk | |||
|
|||
|
|||
經緯度: 51°39′N 4°36′E / 51.650°N 4.600°E | |||
國家 | 荷蘭 | ||
---|---|---|---|
省 | 北Brabant省 | ||
面積 | |||
- 攏總 | 184.03 km2 | ||
- 土地 | 159.24 km2 | ||
- 水面 | 24.79 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 36,822 人 | ||
- 密度 | 231/km2 | ||
網站 | www.moerdijk.nl |
Moerdijk (
|
Moerdijk | |||
|
|||
|
|||
經緯度: 51°39′N 4°36′E / 51.650°N 4.600°E / 51.650; 4.600 | |||
國家 | 荷蘭 | ||
---|---|---|---|
省 | 北Brabant省 | ||
面積 | |||
- 攏總 | 184.03 km2 | ||
- 土地 | 159.24 km2 | ||
- 水面 | 24.79 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 36,822 人 | ||
- 密度 | 231/km2 | ||
網站 | www.moerdijk.nl |
Moerdijk (
|