Werkendam
跳至導覽
跳至搜尋
Werkendam | |||
|
|||
|
|||
經緯度: 51°48′N 4°54′E / 51.800°N 4.900°E | |||
國家 | 荷蘭 | ||
---|---|---|---|
省 | 北Brabant省 | ||
面積 | |||
- 攏總 | 121.76 km2 | ||
- 土地 | 104.57 km2 | ||
- 水面 | 17.19 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 26,414 人 | ||
- 密度 | 253/km2 | ||
網站 | www.werkendam.nl |
Werkendam (
|