Laarbeek
跳至導覽
跳至搜尋
Laarbeek | |||
|
|||
|
|||
經緯度: 51°32′N 5°38′E / 51.533°N 5.633°E | |||
國家 | 荷蘭 | ||
---|---|---|---|
省 | 北Brabant省 | ||
面積 | |||
- 攏總 | 56.17 km2 | ||
- 土地 | 55.37 km2 | ||
- 水面 | 0.8 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 21,890 人 | ||
- 密度 | 395/km2 | ||
網站 | www.laarbeek.nl |
Laarbeek (
|
Laarbeek | |||
|
|||
|
|||
經緯度: 51°32′N 5°38′E / 51.533°N 5.633°E / 51.533; 5.633 | |||
國家 | 荷蘭 | ||
---|---|---|---|
省 | 北Brabant省 | ||
面積 | |||
- 攏總 | 56.17 km2 | ||
- 土地 | 55.37 km2 | ||
- 水面 | 0.8 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 21,890 人 | ||
- 密度 | 395/km2 | ||
網站 | www.laarbeek.nl |
Laarbeek (
|