Schijndel
跳至導覽
跳至搜尋
Schijndel | |||
|
|||
|
|||
經緯度: 51°37′N 5°26′E / 51.617°N 5.433°E | |||
國家 | 荷蘭 | ||
---|---|---|---|
省 | 北Brabant省 | ||
面積 | |||
- 攏總 | 41.66 km2 | ||
- 土地 | 41.54 km2 | ||
- 水面 | 0.12 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 23,377 人 | ||
- 密度 | 563/km2 | ||
網站 | www.schijndel.nl |
Schijndel (
|
Schijndel | |||
|
|||
|
|||
經緯度: 51°37′N 5°26′E / 51.617°N 5.433°E / 51.617; 5.433 | |||
國家 | 荷蘭 | ||
---|---|---|---|
省 | 北Brabant省 | ||
面積 | |||
- 攏總 | 41.66 km2 | ||
- 土地 | 41.54 km2 | ||
- 水面 | 0.12 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 23,377 人 | ||
- 密度 | 563/km2 | ||
網站 | www.schijndel.nl |
Schijndel (
|