Best (Hô-lân)
跳至導覽
跳至搜尋
Best (荷蘭) | |||
|
|||
|
|||
經緯度: 51°31′N 5°24′E / 51.517°N 5.400°E | |||
國家 | 荷蘭 | ||
---|---|---|---|
省 | 北Brabant省 | ||
面積 | |||
- 攏總 | 35.1 km2 | ||
- 土地 | 34.31 km2 | ||
- 水面 | 0.79 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 28,655 人 | ||
- 密度 | 835/km2 | ||
網站 | www.gemeentebest.nl |
Best (
|