Haaren (Pak-Brabant)
跳至導覽
跳至搜尋
Haaren (北Brabant) | |||
|
|||
|
|||
經緯度: 51°36′N 5°14′E / 51.600°N 5.233°E | |||
國家 | 荷蘭 | ||
---|---|---|---|
省 | 北Brabant省 | ||
面積 | |||
- 攏總 | 58.56 km2 | ||
- 土地 | 57.72 km2 | ||
- 水面 | 0.84 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 13,594 人 | ||
- 密度 | 236/km2 | ||
網站 | www.haaren.nl |
Haaren (
|