Loon op Zand
跳至導覽
跳至搜尋
Lo͘n op Zand | |||
|
|||
|
|||
經緯度: 51°40′N 5°2′E / 51.667°N 5.033°E | |||
國家 | 荷蘭 | ||
---|---|---|---|
省 | 北Brabant省 | ||
面積 | |||
- 攏總 | 50.71 km2 | ||
- 土地 | 50.15 km2 | ||
- 水面 | 0.56 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 23,126 人 | ||
- 密度 | 461/km2 | ||
網站 | www.loonopzand.nl |
Lo͘n op Zand (
|