Boxtel
跳至導覽
跳至搜尋
Boxtel | |||
|
|||
|
|||
經緯度: 51°35′N 5°20′E / 51.583°N 5.333°E | |||
國家 | 荷蘭 | ||
---|---|---|---|
省 | 北Brabant省 | ||
面積 | |||
- 攏總 | 64.85 km2 | ||
- 土地 | 63.75 km2 | ||
- 水面 | 1.1 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 30,356 人 | ||
- 密度 | 476/km2 | ||
網站 | www.boxtel.nl |
Boxtel (
|
Boxtel | |||
|
|||
|
|||
經緯度: 51°35′N 5°20′E / 51.583°N 5.333°E / 51.583; 5.333 | |||
國家 | 荷蘭 | ||
---|---|---|---|
省 | 北Brabant省 | ||
面積 | |||
- 攏總 | 64.85 km2 | ||
- 土地 | 63.75 km2 | ||
- 水面 | 1.1 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 30,356 人 | ||
- 密度 | 476/km2 | ||
網站 | www.boxtel.nl |
Boxtel (
|