Oirschot
跳至導覽
跳至搜尋
Oirschot | |||
|
|||
|
|||
經緯度: 51°30′N 5°18′E / 51.500°N 5.300°E | |||
國家 | 荷蘭 | ||
---|---|---|---|
省 | 北Brabant省 | ||
面積 | |||
- 攏總 | 102.84 km2 | ||
- 土地 | 101.78 km2 | ||
- 水面 | 1.06 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 18,016 人 | ||
- 密度 | 177/km2 | ||
網站 | www.oirschot.nl |
Oirschot (
|
Oirschot | |||
|
|||
|
|||
經緯度: 51°30′N 5°18′E / 51.500°N 5.300°E / 51.500; 5.300 | |||
國家 | 荷蘭 | ||
---|---|---|---|
省 | 北Brabant省 | ||
面積 | |||
- 攏總 | 102.84 km2 | ||
- 土地 | 101.78 km2 | ||
- 水面 | 1.06 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 18,016 人 | ||
- 密度 | 177/km2 | ||
網站 | www.oirschot.nl |
Oirschot (
|