Tilburg
跳至導覽
跳至搜尋
Tilburg | |||
|
|||
|
|||
經緯度: 51°33′N 5°5′E / 51.550°N 5.083°E | |||
國家 | 荷蘭 | ||
---|---|---|---|
省 | 北Brabant省 | ||
面積 | |||
- 攏總 | 119.18 km2 | ||
- 土地 | 117.29 km2 | ||
- 水面 | 1.89 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 210,289 人 | ||
- 密度 | 1,793/km2 | ||
網站 | www.tilburg.nl |
Tilburg (
|
Tilburg | |||
|
|||
|
|||
經緯度: 51°33′N 5°5′E / 51.550°N 5.083°E / 51.550; 5.083 | |||
國家 | 荷蘭 | ||
---|---|---|---|
省 | 北Brabant省 | ||
面積 | |||
- 攏總 | 119.18 km2 | ||
- 土地 | 117.29 km2 | ||
- 水面 | 1.89 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 210,289 人 | ||
- 密度 | 1,793/km2 | ||
網站 | www.tilburg.nl |
Tilburg (
|