Geertruidenberg
跳至導覽
跳至搜尋
Geertruidenberg | |||
|
|||
|
|||
經緯度: 51°42′N 4°52′E / 51.700°N 4.867°E | |||
國家 | 荷蘭 | ||
---|---|---|---|
省 | 北Brabant省 | ||
面積 | |||
- 攏總 | 29.64 km2 | ||
- 土地 | 26.64 km2 | ||
- 水面 | 3 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 21,596 人 | ||
- 密度 | 811/km2 | ||
網站 | www.geertruidenburg.nl |
Geertruidenberg (
|