Waalre
跳至導覽
跳至搜尋
Waalre | |||
|
|||
|
|||
經緯度: 51°24′N 5°28′E / 51.400°N 5.467°E | |||
國家 | 荷蘭 | ||
---|---|---|---|
省 | 北Brabant省 | ||
面積 | |||
- 攏總 | 22.66 km2 | ||
- 土地 | 22.4 km2 | ||
- 水面 | 0.26 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 16,826 人 | ||
- 密度 | 751/km2 | ||
網站 | www.waalre.nl |
Waalre (
|
Waalre | |||
|
|||
|
|||
經緯度: 51°24′N 5°28′E / 51.400°N 5.467°E / 51.400; 5.467 | |||
國家 | 荷蘭 | ||
---|---|---|---|
省 | 北Brabant省 | ||
面積 | |||
- 攏總 | 22.66 km2 | ||
- 土地 | 22.4 km2 | ||
- 水面 | 0.26 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 16,826 人 | ||
- 密度 | 751/km2 | ||
網站 | www.waalre.nl |
Waalre (
|