Veghel
跳至導覽
跳至搜尋
Veghel | |||
|
|||
|
|||
經緯度: 51°37′N 5°33′E / 51.617°N 5.550°E | |||
國家 | 荷蘭 | ||
---|---|---|---|
省 | 北Brabant省 | ||
面積 | |||
- 攏總 | 78.92 km2 | ||
- 土地 | 78.16 km2 | ||
- 水面 | 0.76 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 37,655 人 | ||
- 密度 | 482/km2 | ||
網站 | www.veghel.nl |
Veghel (
|
Veghel | |||
|
|||
|
|||
經緯度: 51°37′N 5°33′E / 51.617°N 5.550°E / 51.617; 5.550 | |||
國家 | 荷蘭 | ||
---|---|---|---|
省 | 北Brabant省 | ||
面積 | |||
- 攏總 | 78.92 km2 | ||
- 土地 | 78.16 km2 | ||
- 水面 | 0.76 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 37,655 人 | ||
- 密度 | 482/km2 | ||
網站 | www.veghel.nl |
Veghel (
|