Rucphen
跳至導覽
跳至搜尋
Rucphen | |||
|
|||
|
|||
經緯度: 51°32′N 4°35′E / 51.533°N 4.583°E | |||
國家 | 荷蘭 | ||
---|---|---|---|
省 | 北Brabant省 | ||
面積 | |||
- 攏總 | 64.47 km2 | ||
- 土地 | 64.41 km2 | ||
- 水面 | 0.06 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 22,214 人 | ||
- 密度 | 345/km2 | ||
網站 | www.rucphen.nl |
Rucphen (
|
Rucphen | |||
|
|||
|
|||
經緯度: 51°32′N 4°35′E / 51.533°N 4.583°E / 51.533; 4.583 | |||
國家 | 荷蘭 | ||
---|---|---|---|
省 | 北Brabant省 | ||
面積 | |||
- 攏總 | 64.47 km2 | ||
- 土地 | 64.41 km2 | ||
- 水面 | 0.06 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 22,214 人 | ||
- 密度 | 345/km2 | ||
網站 | www.rucphen.nl |
Rucphen (
|