Eindhoven
跳至導覽
跳至搜尋
Eindhoven | |||
|
|||
|
|||
經緯度: 51°26′N 5°29′E / 51.433°N 5.483°E | |||
國家 | 荷蘭 | ||
---|---|---|---|
省 | 北Brabant省 | ||
面積 | |||
- 攏總 | 88.87 km2 | ||
- 土地 | 87.72 km2 | ||
- 水面 | 1.15 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 221,402 人 | ||
- 密度 | 2,524/km2 | ||
網站 | www.eindhoven.nl |
Eindhoven (
|