Someren
跳至導覽
跳至搜尋
Someren | |||
|
|||
|
|||
經緯度: 51°23′N 5°43′E / 51.383°N 5.717°E | |||
國家 | 荷蘭 | ||
---|---|---|---|
省 | 北Brabant省 | ||
面積 | |||
- 攏總 | 81.5 km2 | ||
- 土地 | 80.3 km2 | ||
- 水面 | 1.2 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 18,793 人 | ||
- 密度 | 234/km2 | ||
網站 | www.someren.nl |
Someren (
|
Someren | |||
|
|||
|
|||
經緯度: 51°23′N 5°43′E / 51.383°N 5.717°E / 51.383; 5.717 | |||
國家 | 荷蘭 | ||
---|---|---|---|
省 | 北Brabant省 | ||
面積 | |||
- 攏總 | 81.5 km2 | ||
- 土地 | 80.3 km2 | ||
- 水面 | 1.2 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 18,793 人 | ||
- 密度 | 234/km2 | ||
網站 | www.someren.nl |
Someren (
|