Landerd
跳至導覽
跳至搜尋
Landerd | |||
|
|||
|
|||
經緯度: 51°42′N 5°40′E / 51.700°N 5.667°E | |||
國家 | 荷蘭 | ||
---|---|---|---|
省 | 北Brabant省 | ||
面積 | |||
- 攏總 | 70.71 km2 | ||
- 土地 | 70.38 km2 | ||
- 水面 | 0.33 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 15,295 人 | ||
- 密度 | 217/km2 | ||
網站 | www.landerd.nl |
Landerd (
|
Landerd | |||
|
|||
|
|||
經緯度: 51°42′N 5°40′E / 51.700°N 5.667°E / 51.700; 5.667 | |||
國家 | 荷蘭 | ||
---|---|---|---|
省 | 北Brabant省 | ||
面積 | |||
- 攏總 | 70.71 km2 | ||
- 土地 | 70.38 km2 | ||
- 水面 | 0.33 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 15,295 人 | ||
- 密度 | 217/km2 | ||
網站 | www.landerd.nl |
Landerd (
|