Papua New Guinea
(對 Papua Sin Guinea 轉來)
Guinea (區別易) 列出名親像的文章.
Papua New Guinea獨立國 Independent State of Papua New Guinea Independen Stet bilong Papua Niugini Independen Stet bilong Papua Niu Gini | |
---|---|
書句: Unity in diversity "多樣性中的統一" | |
國歌: O Arise, All You Sons "學起來,你所有的囝" | |
![]() | |
首都 佮 siāng-tōa siâⁿ-chhī | Port Moresby |
官方語言 | 英語,Hiri Motu,Papua New Guinea手語,督Pisin |
政府 | 單一制,議會制,君主立憲 |
• 國王 | Charles 3世 |
• 總督 | Bob Dadae |
• 總理 | James Marape |
立法機構 | 國會 |
面積 | |
• Lóng-chóng | 462,840 km2 (178,700 sq mi) (地 54 名) |
• 水域 (%) | 2 |
人口 | |
• 2020 年估計 |
![]() |
• 2011 年 普查 | 7,275,324 |
• 密度 | 15/km2 (38.8/sq mi) (地 201 名) |
GDP (PPP) | 2019 年 股價 |
• 攏總 | $32.382 cha̍p-ek (地 124 名) |
• 平均 | $3,764 |
GDP (盟義) | 2019 年 股價 |
• 攏總 | $21.543 cha̍p-ek (地 110 名) |
• 平均 | $2,504 |
Gini (2009 年) |
41.9 中 |
HDI (2019 年) |
![]() 中 ͘ 地 155 名 |
貨幣 | Papua New Guinea kina (PGK) |
時區 | UTC+10, +11 |
開車方向 | 左 |
電話區號 | +675 |
ISO 3166代號 | PG |
上等domain | .pg |
Papua New Guinea
|