Hái-ông-chheⁿ
(對 Neptune 轉來)
法建 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法建者 | |||||||||||||
法建 日子 | 23 September 1846 | ||||||||||||
名號 | |||||||||||||
號名由來 | Latin Neptūnus, via French Neptune | ||||||||||||
軌道性質 | |||||||||||||
原其 J2000 | |||||||||||||
壓helion | 30.33 astronomical units (4.54×10 9 km) | ||||||||||||
近日點 | 29.81 astronomical units (4.46×10 9 km) | ||||||||||||
30.07 astronomical units (4.50×10 9 km) | |||||||||||||
離心率 | Pang-bô͘:Val | ||||||||||||
367.49 days | |||||||||||||
平均 軌道速力 | Pang-bô͘:Val | ||||||||||||
Pang-bô͘:Val | |||||||||||||
敧平 |
Pang-bô͘:Val toecliptic 6.43° 多孫's equator 0.72° toinvariable plane | ||||||||||||
Pang-bô͘:Val | |||||||||||||
2042-Sep-04 | |||||||||||||
Pang-bô͘:Val | |||||||||||||
Known satellites | 14 | ||||||||||||
物理sèn質 | |||||||||||||
平均半景 | Pang-bô͘:Val | ||||||||||||
赤道 半景 |
Pang-bô͘:Val 3.883 Earths | ||||||||||||
極地 半景 |
Pang-bô͘:Val 3.829 Earths | ||||||||||||
扁平率 | Pang-bô͘:Val | ||||||||||||
Pang-bô͘:Val 14.98 Earths | |||||||||||||
體積 |
Pang-bô͘:Val 57.74 Earths | ||||||||||||
質量 |
Pang-bô͘:Val 17.147 Earths 5.15×10-5 Suns | ||||||||||||
平均 密度 | Pang-bô͘:Val | ||||||||||||
11.15 m/s2 1.14 g | |||||||||||||
Pang-bô͘:Val (estimate) | |||||||||||||
23.5 km/s | |||||||||||||
行星 自轉週期 |
0.6713 day 16 h 6 min 36 s | ||||||||||||
赤道自轉 速度 | 2.68 km/s (9,650 km/h) | ||||||||||||
28.32° (to orbit) | |||||||||||||
北極 赤經 |
19h 57m 20s 299.3° | ||||||||||||
北極 赤緯 | 42.950° | ||||||||||||
反射率 |
0.290 (bond) 0.442 (geom。) | ||||||||||||
| |||||||||||||
7.67多8.00 | |||||||||||||
2.2–2.4″ | |||||||||||||
大氣圈 | |||||||||||||
Pang-bô͘:Val | |||||||||||||
體積組成 |
| ||||||||||||
|
海王星的
外部 連結 [修改]
太陽系 |
---|
青: 日頭 |
惑星: 水星 | 金星 | 地球 | 火星 | 木星 | 土星 | 天王星 | 海王星 |
矮惑星: Ceres | 明王星 | Haumea | Makemake | Eris |
小物體: 小惑星 | 海王星外星體 | 長尾青 |
衛星: 月娘 | 火星的 | 木星的 | 土星的 | 天王星的 | 海王星的 |
陳: 小惑星帶 | Kuiper帶 | 散亂圓盤 | Oort雲 |
請參考天文物體,太陽系的星體列單,照半徑排猶是照質量排 |
Pún 文章 sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |