Thian-ông-chheⁿ
跳至導覽
跳至搜尋
名號 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號名由來 | the Latin form Ūranus of the Greek god Οὐρανός Ouranos | ||||||||||||
軌道性質 | |||||||||||||
原其 J2000 | |||||||||||||
壓helion |
Pang-bô͘:Val (Pang-bô͘:Val) | ||||||||||||
近日點 |
Pang-bô͘:Val (Pang-bô͘:Val) | ||||||||||||
Pang-bô͘:Val (Pang-bô͘:Val) | |||||||||||||
離心率 | Pang-bô͘:Val | ||||||||||||
| |||||||||||||
369.66 days | |||||||||||||
平均 軌道速力 | 6.80 km/s | ||||||||||||
Pang-bô͘:Val | |||||||||||||
敧平 |
Pang-bô͘:Val toecliptic 6.48° 多孫's equator 1.02° toinvariable plane | ||||||||||||
Pang-bô͘:Val | |||||||||||||
2050-Aug-19 | |||||||||||||
Pang-bô͘:Val | |||||||||||||
Known satellites | 27 | ||||||||||||
物理sèn質 | |||||||||||||
平均半景 | Pang-bô͘:Val | ||||||||||||
赤道 半景 |
Pang-bô͘:Val 4.007 Earths | ||||||||||||
極地 半景 |
Pang-bô͘:Val 3.929 Earths | ||||||||||||
扁平率 | Pang-bô͘:Val | ||||||||||||
ÎNN州 | Pang-bô͘:Val | ||||||||||||
Pang-bô͘:Val 15.91 Earths | |||||||||||||
體積 |
Pang-bô͘:Val 63.086 Earths | ||||||||||||
質量 |
Pang-bô͘:Val | ||||||||||||
平均 密度 | Pang-bô͘:Val | ||||||||||||
Pang-bô͘:Val 0.886 g | |||||||||||||
Pang-bô͘:Val (estimate) | |||||||||||||
21.3 km/s | |||||||||||||
行星 自轉週期 |
Pang-bô͘:Val (retrograde) 17 h 14 min 24 s | ||||||||||||
赤道自轉 速度 |
2.59 km/s 9,320 km/h | ||||||||||||
97.77° (to orbit) | |||||||||||||
北極 赤經 |
17h 9m 15s 257.311° | ||||||||||||
北極 赤緯 | −15.175° | ||||||||||||
反射率 |
0.300 (Bond) 0.488 (geom。) | ||||||||||||
| |||||||||||||
5.38多6.03 | |||||||||||||
3.3″ 多4.1″ | |||||||||||||
大氣圈 | |||||||||||||
27.7 km | |||||||||||||
體積組成 |
(Below 1.3 bar) 冰:
| ||||||||||||
|
外部 連結 [修改]
- NASA's Uranus fact sheet
- Keck pictures of Uranus show best view fromtheground -- Press release with some photographs showing rings, satellites and clouds
太陽系 |
---|
青: 日頭 |
惑星: 水星 | 金星 | 地球 | 火星 | 木星 | 土星 | 天王星 | 海王星 |
矮惑星: Ceres | 明王星 | Haumea | Makemake | Eris |
小物體: 小惑星 | 海王星外星體 | 長尾青 |
衛星: 月娘 | 火星的 | 木星的 | 土星的 | 天王星的 | 海王星的 |
陳: 小惑星帶 | Kuiper帶 | 散亂圓盤 | Oort雲 |
請參考天文物體,太陽系的星體列單,照半徑排猶是照質量排 |
Pún 文章 sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |