Thó͘-chheⁿ
跳至導覽
跳至搜尋
NASA行前者2號歙 | |||||||||||||
名號 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號名由來 | Saturn | ||||||||||||
軌道性質 | |||||||||||||
原其 J2000.0 | |||||||||||||
壓helion | 1,514.50 million kilometres (10.1238 AU) | ||||||||||||
近日點 | 1,352.55 million kilometres (9.0412 AU) | ||||||||||||
1,433.53 million kilometres (9.5826 AU) | |||||||||||||
離心率 | Pang-bô͘:Val | ||||||||||||
| |||||||||||||
378.09 days | |||||||||||||
平均 軌道速力 | 9.68 kilometres per second (6.01 mi/s) | ||||||||||||
Pang-bô͘:Val | |||||||||||||
敧平 | |||||||||||||
Pang-bô͘:Val | |||||||||||||
2032-Nov-29 | |||||||||||||
Pang-bô͘:Val | |||||||||||||
Known satellites | 82 with formal designations; innumerable additional moonlets。 | ||||||||||||
物理sèn質 | |||||||||||||
平均半景 | 58,232 kilometres (36,184 mi) | ||||||||||||
赤道 半景 |
| ||||||||||||
極地 半景 |
| ||||||||||||
扁平率 | Pang-bô͘:Val | ||||||||||||
ÎNN州 |
| ||||||||||||
| |||||||||||||
體積 |
| ||||||||||||
質量 | |||||||||||||
平均 密度 | 0.687 grams per cubic centimetre (0.0248 lb/cu in) (less than water) | ||||||||||||
| |||||||||||||
Pang-bô͘:Val | |||||||||||||
35.5 kilometres per second (22.1 mi/s) | |||||||||||||
行星 自轉週期 | 10h 33m 38s Pang-bô͘:+- | ||||||||||||
赤道自轉 速度 | 9.87 kilometres per second (6.13 mi/s; 35,500 km/h) | ||||||||||||
26.73° (to orbit) | |||||||||||||
北極 赤經 | 40.589°; 2h 42m 21s | ||||||||||||
北極 赤緯 | 83.537° | ||||||||||||
反射率 | |||||||||||||
| |||||||||||||
−0.55 | |||||||||||||
14.5″ 多20.1″ (excludes rings) | |||||||||||||
大氣圈 | |||||||||||||
表面 哈勒 | 140 kPa | ||||||||||||
59.5 kilometres (37.0 mi) | |||||||||||||
體積組成 |
| ||||||||||||
|
土星的
土星上
Pioneer 11號佇1979年
土星有真
太陽系 |
---|
青: 日頭 |
惑星: 水星 | 金星 | 地球 | 火星 | 木星 | 土星 | 天王星 | 海王星 |
矮惑星: Ceres | 明王星 | Haumea | Makemake | Eris |
小物體: 小惑星 | 海王星外星體 | 長尾青 |
衛星: 月娘 | 火星的 | 木星的 | 土星的 | 天王星的 | 海王星的 |
陳: 小惑星帶 | Kuiper帶 | 散亂圓盤 | Oort雲 |
請參考天文物體,太陽系的星體列單,照半徑排猶是照質量排 |