Bo̍k-chheⁿ
(對 木星 轉來)
軌道性質 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
原其 J2000 | |||||||||||||||
壓helion | 816.62 million kilometres (5.4588 AU) | ||||||||||||||
近日點 | 740.52 million kilometres (4.9501 AU) | ||||||||||||||
778.57 million kilometres (5.2044 AU) | |||||||||||||||
離心率 | Pang-bô͘:Val | ||||||||||||||
Pang-bô͘:Val | |||||||||||||||
平均 軌道速力 | 13.07 kilometres per second (8.12 mi/s) | ||||||||||||||
20.020° | |||||||||||||||
敧平 |
| ||||||||||||||
100.464° | |||||||||||||||
2023-Jan-21 | |||||||||||||||
273.867° | |||||||||||||||
Known satellites | 79 (截止 2018 年[update]) | ||||||||||||||
物理sèn質 | |||||||||||||||
平均半景 | 69,911 kilometres (43,441 mi) | ||||||||||||||
赤道 半景 |
| ||||||||||||||
極地 半景 |
| ||||||||||||||
扁平率 | Pang-bô͘:Val | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
體積 |
| ||||||||||||||
質量 |
| ||||||||||||||
平均 密度 | 1,326 kilograms per cubic metre (2,235 lb/cu yd) | ||||||||||||||
24.79 metres per second squared (81.3 ft/s2) 2.528 g | |||||||||||||||
Pang-bô͘:Val | |||||||||||||||
59.5 kilometres per second (37.0 mi/s) | |||||||||||||||
行星 自轉週期 | 9.925 hours (9 h 55 m 30 s) | ||||||||||||||
赤道自轉 速度 | 12.6 kilometres per second (7.8 mi/s; 45,000 km/h) | ||||||||||||||
3.13° (to orbit) | |||||||||||||||
北極 赤經 | 268.057°; 17h 52m 14s | ||||||||||||||
北極 赤緯 | 64.495° | ||||||||||||||
反射率 |
0.503 (Bond) 0.538 (geometric) | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
−2.94多 −1.66 | |||||||||||||||
29.8" 多50.1" | |||||||||||||||
大氣圈 | |||||||||||||||
表面 哈勒 | 20–200 kPa; 70 kPa | ||||||||||||||
27 kilometres (17 mi) | |||||||||||||||
體積組成 |
by volume:
| ||||||||||||||
|
外部 連結 [修改]
- NASA's Jupiter fact sheet
- ATrip Into Space Data and photos on Jupiter
- Jupiter's Inner Moons
- 3D VRML Jupiter globe and it's satellites
歐 , Callisto, Europa and Ganymede
參考 [修改]
- Bagenal, F。 & Dowling, T。 E。 & McKinnon, W。 B。 (Eds.)。 (2004)。Jupiter: The planet, satellites, and magnetosphere。 Cambridge: Cambridge University Press。
太陽系 |
---|
青: 日頭 |
惑星: 水星 | 金星 | 地球 | 火星 | 木星 | 土星 | 天王星 | 海王星 |
矮惑星: Ceres | 明王星 | Haumea | Makemake | Eris |
小物體: 小惑星 | 海王星外星體 | 長尾青 |
衛星: 月娘 | 火星的 | 木星的 | 土星的 | 天王星的 | 海王星的 |
陳: 小惑星帶 | Kuiper帶 | 散亂圓盤 | Oort雲 |
請參考天文物體,太陽系的星體列單,照半徑排猶是照質量排 |
Pún 文章 sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |