Kim-chheⁿ
(對 Venus 轉來)
軌道性質 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
原其 J2000 | |||||||||||||||||
壓helion | |||||||||||||||||
近日點 | |||||||||||||||||
離心率 | 0.006772 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
583.92 days | |||||||||||||||||
平均 軌道速力 | 35.02 km/s | ||||||||||||||||
50.115° | |||||||||||||||||
敧平 |
| ||||||||||||||||
76.680° | |||||||||||||||||
54.884° | |||||||||||||||||
衛星 | None | ||||||||||||||||
物理sèn質 | |||||||||||||||||
平均半景 | |||||||||||||||||
扁平率 | 0 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
體積 |
| ||||||||||||||||
質量 |
| ||||||||||||||||
平均 密度 | Pang-bô͘:Val | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
10.36 km/s (6.44 mi/s)[1] | |||||||||||||||||
行星 自轉週期 | Pang-bô͘:Val (retrograde) | ||||||||||||||||
赤道自轉 速度 | 6.52 km/h (1.81 m/s) | ||||||||||||||||
2.64° (for retrograde rotation) 177.36° (to orbit) | |||||||||||||||||
北極 赤經 |
| ||||||||||||||||
北極 赤緯 | 67.16° | ||||||||||||||||
反射率 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
−4.92到 −2.98 | |||||||||||||||||
9.7″–66.0″ | |||||||||||||||||
大氣圈 | |||||||||||||||||
表面 哈勒 |
92 bar (9.2 MPa) 91 atm | ||||||||||||||||
體積組成 | |||||||||||||||||
|
金星
名稱 [修改]
金星
參考 [修改]
- ↑ "Planets and Pluto: Physical Characteristics". NASA. 5 November 2008. 26 August 2015 khòaⁿ--ê.
太陽系 |
---|
青: 日頭 |
惑星: 水星 | 金星 | 地球 | 火星 | 木星 | 土星 | 天王星 | 海王星 |
矮惑星: Ceres | 明王星 | Haumea | Makemake | Eris |
小物體: 小惑星 | 海王星外星體 | 長尾青 |
衛星: 月娘 | 火星的 | 木星的 | 土星的 | 天王星的 | 海王星的 |
陳: 小惑星帶 | Kuiper帶 | 散亂圓盤 | Oort雲 |
請參考天文物體,太陽系的星體列單,照半徑排猶是照質量排 |
Pún 文章 sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |