Estonia
(對 Estonia Kiōng-hô-kok 轉來)
Estonia共和國 Eesti Vabariik | |
---|---|
國歌: Mu isamaa, mu õnn ja rõõm "玩祖國,我的幸福佮歡喜" | |
首都 佮 siāng-tōa siâⁿ-chhī | Tallinn |
官方語言 | Estonia語 |
承認的國家語言 | Estonia語 |
政府 | 單一制,議會制,共和國 |
• 總統 | Alar Karis |
• 總理 | Kaja Kallas |
• Riigikogu議長 | Jüri Ratas |
立法機構 | Riigikogu |
面積 | |
• Lóng-chóng | 45,339 km2 (17,505 sq mi) (地 129 名) |
• 水域 (%) | 5.16 |
人口 | |
• 2021 年估計 | 1,330,068 |
• 密度 | 30.9/km2 (80.0/sq mi) (地 148 名) |
GDP (PPP) | 2021 年 股價 |
• 攏總 | $49.644 cha̍p-ek |
• 平均 | $41,892 (地 41 名) |
GDP (盟義) | 2021 年 股價 |
• 攏總 | $35.187 cha̍p-ek (地 97 名) |
• 平均 | $27,101 (地 39 名) |
Gini (2020 年) |
30.5 中 |
HDI (2019 年) |
0.892 真高 ͘ 地 29 名 |
貨幣 | Euro (€) (EUR) |
時區 | UTC+02:00 (EET) |
• 夏時間 (DST) | UTC+03:00 (EEST) |
開車方向 | 又 |
電話區號 | +372 |
ISO 3166代號 | EE |
上等domain | .ee |
Estonia
外部 連結 [修改]
|