Sūi-tián
(對 Sweden 轉來)
瑞典王國 Konungariket Sverige | |
---|---|
書句: För Sverige – i tiden "為瑞典,佮時代做伙" | |
國歌: Du gamla, Du fria "李古老,你自由" | |
首都 佮 siāng-tōa siâⁿ-chhī | Stockholm |
官方語言 | 瑞典語 |
國家小數語言 | Sami語,芬蘭語,Meänkieli語,Rom語,Yiddish語 |
政府 | 單一制,議會制,君主立憲 |
• 國王 | Carl 16世Gustaf |
• Riksdag議長 | Andreas Norlén |
• 首相 | Ulf Kristersson |
立法機構 | Riksdag |
面積 | |
• Lóng-chóng | 450,295 km2 (173,860 sq mi) (地 55 名) |
• 水域 (%) | 8.37 |
人口 | |
• 2021 年估計 | 10,402,070 (地 88 名) |
• 密度 | 25/km2 (64.7/sq mi) (地 198 名) |
GDP (PPP) | 2020 年 股價 |
• 攏總 | $563.882 cha̍p-ek (地 39 名) |
• 平均 | $52,477 (地 16 名) |
GDP (盟義) | 2020 年 股價 |
• 攏總 | $528.929 cha̍p-ek (地 23 名) |
• 平均 | $50,339 (地 12 名) |
Gini (2020 年) |
26.9 低 |
HDI (2019 年) |
0.945 真高 ͘ 地 7 名 |
貨幣 | 瑞典krona (色) |
時區 | UTC+1 (CET) |
• 夏時間 (DST) | UTC+2 (CEST) |
時間格式 | YYYY-MM-DD |
開車方向 | 又 |
電話區號 | +46 |
ISO 3166代號 | SE |
上等domain | .se |
外部 連結 [修改]
|